<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>爱拼吧Blog &#187; SEO&amp;SEM</title>
	<atom:link href="http://www.ipinba.com/archives/category/seo-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipinba.com</link>
	<description>WordPress、SEOer&#38;SEMer、WebHosting、VPS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 07:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>百度site数据准确吗？</title>
		<link>http://www.ipinba.com/archives/1005</link>
		<comments>http://www.ipinba.com/archives/1005#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipinba</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO&SEM]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipinba.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[百度的site语法查询数据准确吗？站长应该都经常使用site来查询网站在各大搜索引擎中的收录情况。如果大家现在在百度中site一下自己的网站会发现如下图一样的图示： 爱拼吧的收录量是83。请注意下红框中的内容，百度在推广他们的“百度统计”和“百度站长平台”。为了测试百度site数据的准确性，爱拼吧添加了百度统计代码，从百度统计后台查到的收录量为86。与83相比还算准确。在百度统计的说明中有如下介绍： 说明： 1、本功能提供的百度收录量数据，相对于site语法查询数据更为准确； 2、在网站所有页面安装百度统计代码，产生流量数据之后，可查询百度收录量数据； 3、百度收录量数据每周更新一次，不同站点的更新日期可能不同； 4、如果已有流量数据，但仍查询不到，请隔日再查，最长1周内可查询到； 5、如果出现收录量数据与site查询结果数差异较大的情况，请检查您网站本身及内容是否有问题。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度的site语法查询数据准确吗？站长应该都经常使用site来查询网站在各大搜索引擎中的收录情况。如果大家现在在百度中site一下自己的网站会发现如下图一样的图示：</p>
<p><a href="http://www.ipinba.com/wp-content/uploads/2011/08/2011-08-07_215724.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1006" title="2011-08-07_215724" src="http://www.ipinba.com/wp-content/uploads/2011/08/2011-08-07_215724-300x193.jpg" alt="百度site数据" width="300" height="193" /></a><br />
爱拼吧的收录量是83。请注意下红框中的内容，百度在推广他们的“百度统计”和“百度站长平台”。为了测试百度site数据的准确性，爱拼吧添加了百度统计代码，从百度统计后台查到的收录量为86。与83相比还算准确。<span id="more-1005"></span>在百度统计的说明中有如下介绍：</p>
<blockquote><p>说明：</p>
<p>1、本功能提供的百度收录量数据，相对于site语法查询数据更为准确；</p>
<p>2、在网站所有页面安装百度统计代码，产生流量数据之后，可查询百度收录量数据；</p>
<p>3、百度收录量数据每周更新一次，不同站点的更新日期可能不同；</p>
<p>4、如果已有流量数据，但仍查询不到，请隔日再查，最长1周内可查询到；</p>
<p>5、如果出现收录量数据与site查询结果数差异较大的情况，请检查您网站本身及内容是否有问题。</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipinba.com/archives/1005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度为什么不收录首页？</title>
		<link>http://www.ipinba.com/archives/1004</link>
		<comments>http://www.ipinba.com/archives/1004#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipinba</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO&SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipinba.com/archives/1004</guid>
		<description><![CDATA[百度为什么不收录首页？近期站长可能都会遇到这样的问题，我的几个站从7月份开始就轮流出现这样的问题了。如果问我什么原因，我只能说这是百度更年期到了。那么怎么解决百度不收录首页的问题呢？我经过几次实验后，只要一个方法：等！预计一个月左右，首页又会回来的。 自从2010年google推出中国后，一家独大的百度就可以肆意妄为了。谷歌刚离开那会儿，百度还摆出一副开放姿态，搞了个封闭注册的站长论坛。后来发现，那里面实在没有什么真正有价值的东西，估计也就是百度作秀而已。爱拼吧觉得本质上百度始终把站长视为敌对的。中国的企业就是如此，只要有钱，啥事都能做得出来。环境、体制决定了本质。 扯远了，回到主题上：百度为什么不收录？原因我不清楚，也无从去直接询问百度。那么我做如下推测： 首先，我的网站没有做任何改动，之前收录，而且目标关键词排名前三，几乎1年多没有掉过。我们没有做改动，百度就不收录了，我猜测是百度自己的原因。 其次，我从外链和内链上做了适当加强，然后又在内容上进行丰富，起初观察约10天左右没有见什么成效； 与此同时，我查看和分析网站日志logs，发现百度每天都能来抓取，于是我断定，应该不是百度惩罚我的网站。 既然这些都没有问题，那就只有等了。20天左右，首页回来了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>百度为什么不收录首页</strong>？近期站长可能都会遇到这样的问题，我的几个站从7月份开始就轮流出现这样的问题了。如果问我什么原因，我只能说这是百度更年期到了。那么怎么解决百度不收录首页的问题呢？我经过几次实验后，只要一个方法：等！预计一个月左右，首页又会回来的。<span id="more-1004"></span></p>
<p>自从2010年google推出中国后，一家独大的百度就可以肆意妄为了。谷歌刚离开那会儿，百度还摆出一副开放姿态，搞了个封闭注册的站长论坛。后来发现，那里面实在没有什么真正有价值的东西，估计也就是百度作秀而已。爱拼吧觉得本质上百度始终把站长视为敌对的。中国的企业就是如此，只要有钱，啥事都能做得出来。环境、体制决定了本质。</p>
<p>扯远了，回到主题上：百度为什么不收录？原因我不清楚，也无从去直接询问百度。那么我做如下推测：</p>
<p>首先，我的网站没有做任何改动，之前收录，而且目标关键词排名前三，几乎1年多没有掉过。我们没有做改动，百度就不收录了，我猜测是百度自己的原因。</p>
<p>其次，我从外链和内链上做了适当加强，然后又在内容上进行丰富，起初观察约10天左右没有见什么成效；</p>
<p>与此同时，我查看和分析网站日志logs，发现百度每天都能来抓取，于是我断定，应该不是百度惩罚我的网站。</p>
<p>既然这些都没有问题，那就只有等了。20天左右，首页回来了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipinba.com/archives/1004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>单页营销网站文案写作方法</title>
		<link>http://www.ipinba.com/archives/939</link>
		<comments>http://www.ipinba.com/archives/939#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 06:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipinba</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO&SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipinba.com/archives/939</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; 单页营销是很多牛X的SEMer的首选。单页销售网站文案的写作就是非常重要的一环，现在想就此谈谈如何写好单页销售网站文案。 &#160; &#160; &#160; 个人理解，所谓单页营销网站，就是由单一页面架构的网站，这种单页面网站因为没有太多的内容在很多较为单一的产品或服务中的表现效果很好，每个单页面销售网页就像一个说话的销售员，营销单页文案好坏直接决定了成交的好坏，那么如何写好单页面网站文案呢？ 1.九宮格思考法： 拿一张白纸，用笔先分割成9公格。中间那格填上你的商品名，接下来开始在其它8格填上可以帮助此商品销售的众多可能优点。这是强迫创意产生的简单练习法，我也常用这种方式构思出企划案或演讲PPT的结构。 2.型录要点衍伸法： 把该商品型录上的商品特点照抄下来，然后每个要点后面加以延伸。如果你真的很懒，照抄型录商品卖点也可，但文字会比较没有人味，说服力道会稍差。 3.三段式写作法： 这是仿新闻学中「倒三角写作法」。第一段，请精要地浓缩全文的销售话术，因为多数人都没耐心看全文。第二段，请依照型录要点衍伸法，逐一说明该商品的众多特色。到底是点列还是一段长文章较好，要看你的文字功力。文字功力欠佳就点列式写出卖点即可。最后一段是「钩子」，主要任务是要叫人「Buy Now」，所以一般是强化商品USP(Unique Selling Point，独特销售卖点)、价格优势或赠品。 4.写网购商品文案时注重SEO友好性； 不会写商品文案的人，文案是写给自己看；会写商品文案的人，文案是专门写给目标对象看；最会写商品文案的人，文案同时写给目标对象与搜索引擎蜘蛛(Spider)看。因此你的文章中出现商品名称要完整(包含品牌/中文/英文/正确型号)，方便Google、百度等搜索引擎蜘蛛读取，且完整商品名的出现频率可以至少2-3次。 5.好的商品文案需要搭配出色图片： 再动人的文案不如一张有说服力的照片。长篇大论不如图文并茂地解说。商品文案不是写作，你可以把它理解成「单页的电子型录」来思考。图片底下可斟酌加上一小排图片说明小字。新闻学研究已经证明，图片与图片底下的图说阅读率远胜过内文许多倍。另外还请记得要用小标题提纲挈领，阅读效果更佳。 6.用文案诱导消费者照「你的建议」购买： 优秀的实体音响店销售员会用精采的话术改变你刚进店里时心中预设的目标商品与预算。他会把顾客「洗」向高利润与他最想要销售的商品，而非你想要买的商品。你要不要挑战看看，你也可以此境界为目标，操控消费者的心智：要他加购配件、买某种颜色、买更高等级的规格、接受你的预购项目等。 7.最犀利的商品文案是说出有利的事实； 这个商品曾得什么奖？源自哪个知名品牌？是目前哪个通路的销售冠军？是哪个网站网友口碑最佳的商品？哪个当红名人代言这个商品？或凸显这个商品的绝对价格优势(例全国最低价)。不管你文案功力如何，如果你的商品有这些优势，记得把这些事实强调出来你就等着数钞票吧。 8.好的文案可以防御竞争对手的攻击： 竞争对手的攻击包括耳语攻击、文案攻击以及价格攻击。如果你觉得已经影响你的销售力道而必需有所动作，那请在文案里四两拨千金的还击，有技巧地化解对方的攻势，不必指名道姓正面冲突。比如某知名竞争对手说他的精品包价格比你的卖价便宜许多，那你可以强调你的商品的货源纯正、质量优异、服务口碑良好，并在文案指出「目前网络上有店家推出价格低于行情却来路可疑的同款商品，已有消费者吃亏上当了，提醒您千万要注意。」这样可以反将他一军，轻松化解你的价高窘境。 9.谨慎地写每一篇文案： 写网购商品文案等同建一个销售页面数据库，等同录一段推销该商品的影片。如果写一篇文案可以帮你卖1年以上、帮你卖出几百件商品，你这样想你就知道这篇商品文案的投资报酬率有多高了。想到如此，就不是单纯的上架(Listing)动作，何不投资一小时用心写每一篇文案？ 10.商品文案可以随季节及销售数字修改： 可能你从不知道，文案就像电视广告可以有不同时机的版本。在商品销售之前、全新上市时、商品热销时、商品销量衰退时、商品清仓时的文案都可以不同。这些差异化的文案都会让你的卖场销售气氛十分到位，优化每一段的商品销售结果。既然如第9点所述投资报酬率如此之高，为何不在不同的销售时机将文案略作修改，反正你只要把文案的头或尾调一下就好，帮消费者找出「为何要在此时机购买的好理由」，就这么简单。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 单页营销是很多牛X的SEMer的首选。<a href="http://www.ipinba.com/archives/939">单页销售网站文案</a>的写作就是非常重要的一环，现在想就此谈谈如何写好单页销售网站文案。</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 个人理解，所谓单页营销网站，就是由单一页面架构的网站，这种单页面网站因为没有太多的内容在很多较为单一的产品或服务中的表现效果很好，每个单页面销售网页就像一个说话的销售员，<a href="http://www.ipinba.com/archives/939">营销单页文案</a>好坏直接决定了成交的好坏，那么如何写好单页面网站文案呢？<span id="more-939"></span></p>
<p>1.九宮格思考法：</p>
<p>拿一张白纸，用笔先分割成9公格。中间那格填上你的商品名，接下来开始在其它8格填上可以帮助此商品销售的众多可能优点。这是强迫创意产生的简单练习法，我也常用这种方式构思出企划案或演讲PPT的结构。</p>
<p>2.型录要点衍伸法：</p>
<p>把该商品型录上的商品特点照抄下来，然后每个要点后面加以延伸。如果你真的很懒，照抄型录商品卖点也可，但文字会比较没有人味，说服力道会稍差。</p>
<p>3.三段式写作法：</p>
<p>这是仿新闻学中「倒三角写作法」。第一段，请精要地浓缩全文的销售话术，因为多数人都没耐心看全文。第二段，请依照型录要点衍伸法，逐一说明该商品的众多特色。到底是点列还是一段长文章较好，要看你的文字功力。文字功力欠佳就点列式写出卖点即可。最后一段是「钩子」，主要任务是要叫人「Buy Now」，所以一般是强化商品USP(Unique Selling Point，独特销售卖点)、价格优势或赠品。</p>
<p>4.写网购商品文案时注重SEO友好性；</p>
<p>不会写商品文案的人，文案是写给自己看；会写商品文案的人，文案是专门写给目标对象看；最会写商品文案的人，文案同时写给目标对象与搜索引擎蜘蛛(Spider)看。因此你的文章中出现商品名称要完整(包含品牌/中文/英文/正确型号)，方便Google、百度等搜索引擎蜘蛛读取，且完整商品名的出现频率可以至少2-3次。</p>
<p>5.好的商品文案需要搭配出色图片：</p>
<p>再动人的文案不如一张有说服力的照片。长篇大论不如图文并茂地解说。商品文案不是写作，你可以把它理解成「单页的电子型录」来思考。图片底下可斟酌加上一小排图片说明小字。新闻学研究已经证明，图片与图片底下的图说阅读率远胜过内文许多倍。另外还请记得要用小标题提纲挈领，阅读效果更佳。</p>
<p>6.用文案诱导消费者照「你的建议」购买：</p>
<p>优秀的实体音响店销售员会用精采的话术改变你刚进店里时心中预设的目标商品与预算。他会把顾客「洗」向高利润与他最想要销售的商品，而非你想要买的商品。你要不要挑战看看，你也可以此境界为目标，操控消费者的心智：要他加购配件、买某种颜色、买更高等级的规格、接受你的预购项目等。</p>
<p>7.最犀利的商品文案是说出有利的事实；</p>
<p>这个商品曾得什么奖？源自哪个知名品牌？是目前哪个通路的销售冠军？是哪个网站网友口碑最佳的商品？哪个当红名人代言这个商品？或凸显这个商品的绝对价格优势(例全国最低价)。不管你文案功力如何，如果你的商品有这些优势，记得把这些事实强调出来你就等着数钞票吧。</p>
<p>8.好的文案可以防御竞争对手的攻击：</p>
<p>竞争对手的攻击包括耳语攻击、文案攻击以及价格攻击。如果你觉得已经影响你的销售力道而必需有所动作，那请在文案里四两拨千金的还击，有技巧地化解对方的攻势，不必指名道姓正面冲突。比如某知名竞争对手说他的精品包价格比你的卖价便宜许多，那你可以强调你的商品的货源纯正、质量优异、服务口碑良好，并在文案指出「目前网络上有店家推出价格低于行情却来路可疑的同款商品，已有消费者吃亏上当了，提醒您千万要注意。」这样可以反将他一军，轻松化解你的价高窘境。</p>
<p>9.谨慎地写每一篇文案：</p>
<p>写网购商品文案等同建一个销售页面数据库，等同录一段推销该商品的影片。如果写一篇文案可以帮你卖1年以上、帮你卖出几百件商品，你这样想你就知道这篇商品文案的投资报酬率有多高了。想到如此，就不是单纯的上架(Listing)动作，何不投资一小时用心写每一篇文案？</p>
<p>10.商品文案可以随季节及销售数字修改：</p>
<p>可能你从不知道，文案就像电视广告可以有不同时机的版本。在商品销售之前、全新上市时、商品热销时、商品销量衰退时、商品清仓时的文案都可以不同。这些差异化的文案都会让你的卖场销售气氛十分到位，优化每一段的商品销售结果。既然如第9点所述投资报酬率如此之高，为何不在不同的销售时机将文案略作修改，反正你只要把文案的头或尾调一下就好，帮消费者找出「为何要在此时机购买的好理由」，就这么简单。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipinba.com/archives/939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度支持301转向吗？网站301重定向后百度多久能重新收录新的url？</title>
		<link>http://www.ipinba.com/archives/776</link>
		<comments>http://www.ipinba.com/archives/776#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipinba</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO&SEM]]></category>
		<category><![CDATA[301重定向]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[百度收录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipinba.com/archives/776</guid>
		<description><![CDATA[百度支持301转向吗？301转向后旧的url权重会转移到新的url上吗？网站设置301转向后，百度多长时间能够重新收录新的url?相信这个是很多站长和爱拼吧博主同样关心的问题。我帮助客户优化的一个固城湖螃蟹网最近改版了，就遇到一个301重定向的问题：这个网站是销售固城湖大闸蟹的，最近更换空间后，为了更符合客户的访问习惯，计划将不带www的主域名重定向到带www的主域名，以规范统一网址。于是，我就帮他在htaccess中做了301重定向。重定向后我发现google几乎每天都在增加301重定向后的新url的收录，但是百度一直没有动静。那么百度是不是不支持301重定向呢？在百度站长俱乐部中，看到如下两个帖子，这让我开始担忧：http://tieba.baidu.com/club/9374916/p/5841298http://tieba.baidu.com/club/9374916/p/5410277从这两个帖子中说明：1.首先百度是支持301重定向的；2.其次，301重定向后百度收录新的url的速度将非常缓慢，几乎比做一个新站的收录还要慢；3.正常的301永久重定向后，百度会把旧url上积累的各种投票信息会全部转移到新url上；4.301重定向后，百度可能会保留原来的url，而且这个原url和新的url都会在百度搜索结果中出现，并且会有不同排名，这是让人很不爽的一个百度的bug；关于着一点，我就用爱拼吧博客来验证一下，我今天在百度中搜索“香港虚拟主机推荐”，在第二页搜索结果中居然出现了ipinba.com和www.ipinba.com两个不同网址。并且都有排名，看下图：上图可以看到，爱拼吧的网址是ipinba.com，不带www，香港虚拟主机推荐排名第二页第2位，再看下图：同样是第二页，又出现一个爱拼吧，网址是www.ipinba.com，多了个www，我做了301重定向，将不带www的网址转向到带www的网址，而且这个操作已经两三年了。可结果让人失望，我想要的带www的网址排名居然不如久的url。这就告诉我们：如果你的网络流量主要来自百度，那么没有十分的必要就不要301重定向。建站前最好就把自己的首选域确定好，以后就不要改动。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度支持301转向吗？301转向后旧的url权重会转移到新的url上吗？网站设置301转向后，百度多长时间能够重新收录新的url?相信这个是很多站长和爱拼吧博主同样关心的问题。我帮助客户优化的一个<a target="_blank" href="http://www.57xie.com">固城湖螃蟹</a>网最近改版了，就遇到一个301重定向的问题：这个网站是销售<a target="_blank" href="http://www.57xie.com">固城湖大闸蟹</a>的，最近更换空间后，为了更符合客户的访问习惯，计划将不带www的主域名重定向到带www的主域名，以规范统一网址。于是，我就帮他在htaccess中做了301重定向。重定向后我发现google几乎每天都在增加301重定向后的新url的收录，但是百度一直没有动静。那么百度是不是不支持301重定向呢？<br />在百度站长俱乐部中，看到如下两个帖子，这让我开始担忧：<br /><span id="more-776"></span><br />http://tieba.baidu.com/club/9374916/p/5841298<br />http://tieba.baidu.com/club/9374916/p/5410277<br />从这两个帖子中说明：<br />1.首先百度是支持301重定向的；<br />2.其次，301重定向后百度收录新的url的速度将非常缓慢，几乎比做一个新站的收录还要慢；<br />3.正常的301永久重定向后，百度会把旧url上积累的各种投票信息会全部转移到新url上；<br />4.301重定向后，百度可能会保留原来的url，而且这个原url和新的url都会在百度搜索结果中出现，并且会有不同排名，这是让人很不爽的一个百度的bug；关于着一点，我就用爱拼吧博客来验证一下，我今天在百度中搜索“香港虚拟主机推荐”，在第二页搜索结果中居然出现了ipinba.com和www.ipinba.com两个不同网址。并且都有排名，看下图：<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://www.ipinba.com/wp-content/uploads/2010/05/2010-05-22_195032.jpg" /><br />上图可以看到，爱拼吧的网址是ipinba.com，不带www，香港虚拟主机推荐排名第二页第2位，再看下图：<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://www.ipinba.com/wp-content/uploads/2010/05/2010-05-22_195201.jpg" /><br />同样是第二页，又出现一个爱拼吧，网址是www.ipinba.com，多了个www，我做了301重定向，将不带www的网址转向到带www的网址，而且这个操作已经两三年了。可结果让人失望，我想要的带www的网址排名居然不如久的url。<br />这就告诉我们：如果你的网络流量主要来自百度，那么没有十分的必要就不要301重定向。建站前最好就把自己的首选域确定好，以后就不要改动。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipinba.com/archives/776/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何给wordpress的Page、分类等页面也加上description标签——百度优化系列之二</title>
		<link>http://www.ipinba.com/archives/587</link>
		<comments>http://www.ipinba.com/archives/587#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipinba</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO&SEM]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[百度优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipinba.com/archives/587</guid>
		<description><![CDATA[在前一篇的给wordpress的Page、分类等页面加上description标签——WordPress针对百度优化中我只谈到了为什么在WordPress针对百度优化中要加上description标签。今天我将具体来谈如何给WordPress所以页面都加上description标签。 这里要说明的是，一般的插件都可以给WordPress的日志页加上description标签，但是对于page页面和分类页好像都不支持description标签。用过seo all in one这个插件的朋友可能会说，我用这个插件就完全可以实现了。确实可以。但是这里我建议大家不要使用seo all in one插件，这个插件对google来说效果确实不错，但是这个插件似乎对百度优化有问题，具体我没有找到什么证据来证实这个观点。有站长提到因为seo all in one这个插件的nofollow属性的设置使得百度对WordPress建的站的收录效果不好。不管是否如此，我已经停用了这个插件。 给WordPress的日志页加上加上description标签可以采用“我爱水煮鱼”加代码的方式实现，详见http://fairyfish.net/2008/11/16/wordpress-seo-2-description-keywords/。这段代码有两问题，其一只能给首页和日志页面加description标签，其二因为设置了自动截取220个字符，所以自截取中文字符时会出现乱码。 所以我推荐大家使用柳城博客中介绍的方法，详细请阅读这里：http://liucheng.name/1127/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在前一篇的<a href="http://www.ipinba.com/archives/584" rel="bookmark" title="Permanent Link:  给wordpress的Page、分类等页面加上description标签——WordPress针对百度优化">给wordpress的Page、分类等页面加上description标签——WordPress针对百度优化</a>中我只谈到了为什么在WordPress针对百度优化中要加上description标签。今天我将具体来谈如何给WordPress所以页面都加上description标签。<br />
这里要说明的是，一般的插件都可以给WordPress的日志页加上description标签，但是对于page页面和分类页好像都不支持description标签。用过seo all in one这个插件的朋友可能会说，我用这个插件就完全可以实现了。确实可以。但是这里我建议大家不要使用seo all in one插件，这个插件对google来说效果确实不错，但是这个插件似乎对百度优化有问题，具体我没有找到什么证据来证实这个观点。有站长提到因为seo all in one这个插件的nofollow属性的设置使得百度对WordPress建的站的收录效果不好。不管是否如此，我已经停用了这个插件。<br />
给WordPress的日志页加上加上description标签可以采用“我爱水煮鱼”加代码的方式实现，详见http://fairyfish.net/2008/11/16/wordpress-seo-2-description-keywords/。这段代码有两问题，其一只能给首页和日志页面加description标签，其二因为设置了自动截取220个字符，所以自截取中文字符时会出现乱码。<br />
所以我推荐大家使用柳城博客中介绍的方法，详细请阅读这里：http://liucheng.name/1127/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipinba.com/archives/587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给wordpress的Page、分类等页面加上description标签——WordPress针对百度优化</title>
		<link>http://www.ipinba.com/archives/584</link>
		<comments>http://www.ipinba.com/archives/584#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 01:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipinba</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO&SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipinba.com/archives/584</guid>
		<description><![CDATA[WordPress似乎不讨百度喜欢，所以WordPress针对百度的优化更要充分重视。WordPress针对百度的seo操作不能过度，否则受百度惩罚就不远了。近期，计划在自己操作和实验的基础上专门来写写wordpress针对百度优化的文章，今天就谈谈《给wordpress的Page、分类等页面加上description标签》。可能有很多站长会说现在keywords、description标签等标签几乎不被搜索引擎所关注，所以就不必去写了。但是，爱拼吧博主不这么认为。首先，我浏览了很多seoer前辈的博客，给我的一个普遍印象是他们都认为还是应该写好网页的keywords、description等标签，现在搜索引擎也许不关注但不代表将来不关注。规范点写好WordPress的每个页面的keywords、description标签是有必要的。其次，爱拼吧博主认为其实从用户体验的角度来说，即使搜索引擎不重视，但是加上合适的description标签还是可以给用户带来更好的搜索体验，用户在搜索引擎中你的网页标题下面可以看到description标签的内容，这让他知道你的网页主要内容是什么，他是否有必要去点击查看。你能说这不重要吗？再次，百度给站长的建议来看（百度站长帮助详细内容可以看这里：http://www.baidu.com/search/guide.html）中就有这样的提示： 充分利用网站首页或者频道首页的 description 标签，提供此网页内容的概括说明，形式为&#60;meta name=”description” content=”此网页内容的概括说明” /&#62;，这将帮助用户和搜索引擎加强对你的网站和网页的理解。 所以，如果要做好WordPress针对百度的优化应该给所有的网页都加上description 标签。下一篇，我将谈谈如何给给wordpress的Page、分类等页面加上description标签。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress似乎不讨百度喜欢，所以WordPress针对百度的优化更要充分重视。WordPress针对百度的seo操作不能过度，否则受百度惩罚就不远了。近期，计划在自己操作和实验的基础上专门来写写wordpress针对百度优化的文章，今天就谈谈《给wordpress的Page、分类等页面加上description标签》。<br />可能有很多站长会说现在keywords、description标签等标签几乎不被搜索引擎所关注，所以就不必去写了。但是，爱拼吧博主不这么认为。<br />首先，我浏览了很多seoer前辈的博客，给我的一个普遍印象是他们都认为还是应该写好网页的keywords、description等标签，现在搜索引擎也许不关注但不代表将来不关注。规范点写好WordPress的每个页面的keywords、description标签是有必要的。<br />其次，爱拼吧博主认为其实从用户体验的角度来说，即使搜索引擎不重视，但是加上合适的description标签还是可以给用户带来更好的搜索体验，用户在搜索引擎中你的网页标题下面可以看到description标签的内容，这让他知道你的网页主要内容是什么，他是否有必要去点击查看。你能说这不重要吗？<br />再次，百度给站长的建议来看（百度站长帮助详细内容可以看这里：http://www.baidu.com/search/guide.html）中就有这样的提示：<br />
<blockquote><span class="p2">充分利用网站首页或者频道首页的 description 标签，提供此网页内容的概括说明，形式为&lt;meta name=”description”   content=”此网页内容的概括说明”  /&gt;，这将帮助用户和搜索引擎加强对你的网站和网页的理解。</span></p></blockquote>
<p>所以，如果要做好WordPress针对百度的优化应该给所有的网页都加上<span class="p2">description 标签。下一篇，我将谈谈如何给给wordpress的Page、分类等页面加上description标签。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipinba.com/archives/584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度排名恢复了，WordPress针对百度的优化不能过度</title>
		<link>http://www.ipinba.com/archives/580</link>
		<comments>http://www.ipinba.com/archives/580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 00:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipinba</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO&SEM]]></category>
		<category><![CDATA[百度优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipinba.com/archives/580</guid>
		<description><![CDATA[因为自己的一个WordPress建立的网站在百度中排名急剧下降，我写了两篇文章百度算法改变，网站排名急剧下降和网站改版更新，百度收录增加，排名却下降的原 因初探。我猜测可能是百度算法的调整，所以我就一直没有过多调整，只是有意降低了一下关键词密度。今天，2010年4月2日，我查询了一下，百度排名恢复。在各大搜索引擎中我的目标关键词也很不错。如下图：希望这不会是百度给我的愚人节的玩笑吧。我看了下百度快照是2010月3月27日。我猜测这次排名大降应该是两方面的原因：其一，我网站优化中标题改动太频繁，关键词密度过高，或许还有其它SEO方面的原因；其二，百度最近算法做了较大调整。搜索引擎的算法调整是常态，而最近百度可能是为了抢占谷歌的份额，将算法做了较大调整。继续关注中。既然目标关键词排位上去了，我想接下来就是做好长尾关键词的优化了。]]></description>
